Titulní strana (mapa stránek) | Úřad a Samospráva MČ -> Rozpočet MČ -> 2011
2011
Příloha č.1k usnesení č. 020/11/ZMČ | ||
Městská část Praha - Ďáblice | ||
Rozpočet na rok 2011 | ||
2 011 | ||
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | ||
DAŇOVÉ | ||
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí | 1 000 | |
Místní poplatky z vybraných činností a služeb | 433 000 | |
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb | 150 000 | |
Správní poplatky | 400 000 | |
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 984 000 | |
Daň z nemovitosti | 3 200 000 | |
Majetkové daně | 3 200 000 | |
NEDAŇOVÉ | ||
Příjmy z poskytování služeb | 10 000 | |
Výnosy z finančního majetku | 40 000 | |
Příjmy z vlastních činností | 50 000 | |
Přijaté sankční platby | 0 | |
Přijaté neinvestiční dary | 0 | |
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 1 250 000 | |
Ostatní příjmy | 0 | |
Ostatní nedaňové příjmy | 1 250 000 | |
Finanční vypořádání | 0 | |
PŘIJATE TRANSFERY | ||
Neinvestiční transfery od SR | 759 000 | |
Neinvestiční transfery od HMP | 20 513 400 | |
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti | 0 | |
Neinvestiční přijaté transfery | 21 272 400 | |
Investiční transfery od HMP | 0 | |
Investiční přijaté transfery | 0 | |
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM | 26 756 400 | |
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE | ||
BĚŽNÉ | ||
Kapitola 2 Městská infrastruktura | ||
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 1 600 000 | |
Komise životního prostředí | 5 000 | |
Ostatní péče o životní prostředí | 810 000 | |
Ostatní výdaje nakládání s odpady (příspěvek na TKO) | 900 000 | |
CELKEM Městská infrastruktura | 3 315 000 | |
Kapitola 3 Doprava | ||
Silnice | 752 000 | |
Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 600 000 | |
CELKEM Doprava | 1 352 000 | |
Kapitola 4 Školství a mládež | ||
Předškolní zařízení | 111 000 | |
Základní škola | 4 235 000 | |
v tom: | příspěvek ZŠ+MŠ | 4 000 000 |
Školská a kulturní komise | 120 000 | |
Neinvestiční transfery | 60 000 | |
Školy v přírodě | 1 600 000 | |
Dětská hřiště a klub | 608 000 | |
CELKEM Školství a mládež | 6 734 000 | |
Kapitola 5 Zdravotnictví a sociální oblast | ||
Příspěvky na zájmovou činnost a rekreace | 100 000 | |
Sociální komise | 100 000 | |
CELKEM Zdravotnictví a sociální činnost | 200 000 | |
Kapitola 6 Kultura sport a cestovní ruch | ||
Činnosti knihovnické | 445 000 | |
Ostatní záležitosti kultury - kronika | 26 000 | |
Ostatní záležitosti kultury - akce MČ | 55 000 | |
Neinvestiční transfery | 400 000 | |
Sportovní komise | 30 000 | |
CELKEM Kultura sport a cestovní ruch | 956 000 | |
Kapitola 7 Bezpečnost | ||
Požární ochrana - dobrovolná část | 400 000 | |
CELKEM Bezpečnost | 400 000 | |
Kapitola 8 Hospodářství | ||
Pořízení neinvestičního majetku (byty,nebyty) | 50 000 | |
CELKEM Hospodářství | 50 000 | |
Kapitola 9 Vnitřní správa a samospráva | ||
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné | 1 971 000 | |
Nákup služeb | 215 000 | |
Ostatní nákupy | 70 000 | |
Dary obyvatelstvu | 250 000 | |
Celkem samospráva | 2 506 000 | |
Ostatní správa (sčítání lidu) | 0 | |
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné | 2 932 500 | |
Nákup materiálu | 500 000 | |
Nákup vody, paliv a energie | 340 000 | |
Nákup služeb | 1 470 000 | |
Ostatní nákupy | 235 000 | |
Daně a poplatky SR | 10 000 | |
Ostatní neinvestiční transfery | 200 000 | |
Celkem vnitřní správa | 5 687 500 | |
CELKEM vnitřní správa a samospráva | 8 193 500 | |
Kapitola 10 Všeobecná pokladní správa | ||
Nespecifikované rezervy | 500 000 | |
CELKEM Všeobecná pokladní správa | 500 000 | |
CELKEM Běžné výdaje | 21 700 500 | |
KAPITÁLOVÉ | ||
Kapitola 1 Rozvoj obce | ||
Pozemky | 0 | |
Kapitola 2 Městská infrastruktura | ||
Připojení parcel 1229/1 k NN | 70 000 | |
0 | ||
Kapitola 4 Školství a mládež | ||
0 | ||
Kapitola 6 Kultura a sport | ||
Sportovní zařízení | 45 100 | |
Kapitola 8 Hospodářství | ||
Bytové hospodářství (smlouva Bussmark) | 51 000 | |
Bytové hospodářství (půdní vestavby - spl 2011) | 310 000 | |
Kapitola 9 Vnitřní správa | ||
Stroje, přístroje zařízení | 50 000 | |
Výpočetní technika | 50 000 | |
CELKEM Kapitálové výdaje | 576 100 | |
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM | 22 276 600 | |
Převod sociálnímu fondu | 200 000 | |
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM | 26 756 400 | |
Převody z vlastních fondů (SF) | 200 000 | |
Přebytek | 4 479 800 | |
PŘEVOD Z REZERVNÍHO FONDU |